Spielplan Gruppe 2
Freitag, 06. Januar 2012
| # | Zeit | Ergebnis. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:34– 18:49 | Halberg Brebach III | FSG Schiffweiler | 1:3 |
| 2 | 18:51 – 19:06 | SV Spiesen | SV Wahlschied | 0:7 |
| 3 | 19:42 – 19:57 | Halberg Brebach III | SV Wahlschied | 5:2 |
| 4 | 19:59 – 20:14 | SV Spiesen | FSG Schiffweiler | 0:6 |
| 5 | 20:50 – 21:05 | Halberg Brebach III | SV Spiesen | 3:4 |
| 6 | 21:07 – 21:22 | FSG Schiffweiler | SV Wahlschied | 8:1 |








