| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| G-Jugend | 16.30 – 17.30 | 16.30 – 17.30 | |||
| F-Jugend | 16.30 – 17.30 | 15.00 – 16.30 | |||
| E1-Jugend | 16.00 – 17.30 | 16.00 – 17.30 | |||
| E2-Jugend | |||||
| D1-Jugend | 17.30 – 19.00 | 17.30 – 19.00 | |||
| D2-Jugend | 17.00 – 18.30 | 17.30 – 19.00 | |||
| C1-Jugend | 16.30 – 18.00 | 16.30 – 18.00 | 16.30 – 18.00 | ||
| C2-Jugend | 17.30 – 19.00 | 16.30 – 18.00 | 16.30 – 18.00 | ||
| C3-Jugend | 17.00 – 18.30 | 17.30 – 19.00 | |||
| B1-Jugend | 19.00 – 20.30 | 18.00 – 19.30 | 18.00 – 19.30 | ||
| B2-Jugend | 19.00 – 20.30 | 18.00 – 19.30* | 18.00 – 19.30 | ||
| A-Jugend | 18.30 – 20.00 | 18.00 – 19.30* | 19.00 – 20.30 | ||
| DJK Elversberg | 19.30 – 21.00 | 19.30 – 21.00 | 19.30 21.00 |
Ansprechpartner Jugend: Herr Jürgen Schuh (Schuhsche@online.de)
* Mittwochs wöchentlicher Wechsel der A-Jugend und der B2-Jugend
A-Jugend – ungerade Wochen, B-Jugend – gerade Wochen







