Eintrittspreise – Saison 11/12
Regionalliga
| Kategorie | Vollzahler | Ermäßigt | Versehrte | Mitglieder | |
| Tageskarte | Stehplatz | 8,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
| Sitzplatz | 18,00 € | 13,00 € | |||
| Saisonkarte | Stehplatz | 105,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 85,00 € |
| Sitzplatz | 230,00 € | 175,00 € |
Oberliga U23
| Kategorie | Vollzahler | Ermäßigt | Versehrte | Mitglieder | |
| Tageskarte | Stehplatz | 6,00 € | 2,50 € | 3,00 € | 4,00 € |
| Sitzplatz | 10,00 € | 8,00 € | |||
| Saisonkarte | Stehplatz | 90,00 € | 38,00 € | 45,00 € | 60,00 € |
| Sitzplatz | 150,00 € | 120,00 € |
Saisonkombikarte für Regionalliga und Oberliga U23
| Kategorie | Vollzahler | Ermäßigt | Versehrte | Mitglieder | |
| Saisonkarte | Stehplatz | 180,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 130,00 € |







