Auswärtsspiele
Verein | Stadion | Adresse | Entfernung |
SSV Ulm 1846 Fußball | Donaustadion | Stadionstraße 5 | 284 km |
89073 Ulm | |||
VfB Stuttgart II | Robert-Schlienz-Stadion | Mercedesstraße 109 | 209 km |
70597 Stuttgart | |||
Eintracht Stadtallendorf | Herrenwaldstadion | Stadionweg | 269 km |
35260 Stadtallendorf | |||
FC Homburg | Waldstadion | Kurt-Conrad-Straße 8 | 20 km |
66424 Homburg | |||
FSV Frankfurt | PSD Bank Arena | Richard-Hermann-Platz 1 | 176 km |
60386 Frankfurt | |||
VfR Aalen | Ostalb Arena | Stadionweg 5 | 282 km |
73430 Aalen | |||
Bahlinger SC | Kaiserstuhlstadion | Stadenweg 12 | 209 km |
79353 Bahlingen | |||
Kickers Offenbach | Sparda-Bank-Hessen-Stadion | Waldemar-Klein-Platz 1 | 177 km |
63071 Offenbach | |||
TSG Balingen | Bizerba-Arena | Tübinger Straße 71 | 258 km |
72336 Balingen | |||
SC Freiburg II | Möslestadion | Waldseestraße 75 | 229 km |
79177 Freiburg | |||
FC Gießen | Waldstadion | Zum Waldsportplatz 10 | 231 km |
35394 Gießen | |||
TSV Schott Mainz | Bezirkssportanlage Mainz-Mombach | An der langen Lein 2A | 137 km |
55120 Mainz | |||
KSV Hessen Kassel | Auestadion Kassel | Frankfurter Straße 143 | 353 km |
34121 Kassel | |||
FK Pirmasens | Framas Stadion | Georgia Avenue 1 | 48 km |
66953 Pirmasens | |||
Rot-Weiss Koblenz | Stadion Oberwerth | Jupp-Gauchel-Straße 10 | 183 km |
56075 Koblenz | |||
FC-Astoria Walldorf | Dietmar-Hopp-Sportpark | Schwetzinger Straße 92 | 146 km |
69190 Walldorf | |||
1. FSV Mainz 05 II | Bruchwegstadion | Dr.-Martin-Luther-King-Weg | 134 km |
55122 Mainz | |||
SG Sonnenhof Großaspach | WIRmachenDRUCK Arena | Im Fautenhau 1 | 228 km |
71546 Aspach | |||
TSG Hoffenheim II | Dietmar-Hopp-Stadion | Silbergasse 45 | 163 km |
74989 Sinsheim-Hoffenheim | |||
TSV Steinbach Haiger | Sibre Sportzentrum | Sportplatzstraße 14 | 247 km |
35708 Haiger | |||
FC Bayern Alzenau | Main-Echo Arena | Prischoßstraße 57 | 203 km |
63755 Alzenau |