Einsatzstatistik
Nr. | Spieler | Einsätze | Eingew. | Ausgew. | gelb | gelb/rot | rot | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Lehmann | 19 | – | 1 | – | – | – | – |
20 | Eric Gründemann | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
2 | Lukas Kohler | 13 | 5 | 1 | 2 | – | – | – |
4 | Luca Blaß | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Laurin von Piechowski | 10 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
6 | Patryk Dragon | 18 | – | 2 | 8 | – | – | – |
7 | Manuel Feil | 19 | 2 | 6 | 1 | – | – | 4 |
8 | Luca Dürholtz | 19 | 4 | 3 | 3 | – | – | 4 |
9 | Thomas Gösweiner | 6 | 6 | – | – | – | – | 2 |
10 | Sinan Tekerci | 12 | – | 5 | 4 | – | 1 | 1 |
11 | Nico Karger | 7 | 6 | 1 | – | – | – | – |
14 | Robin Fellhauer | 18 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
15 | Mirza Mustafic | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
16 | Kevin Conrad | 17 | – | 1 | 3 | – | – | – |
17 | Yannik Haupts | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Theodoros Politakis | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
21 | Eros Dacaj | 15 | 7 | 4 | 1 | – | 1 | 2 |
22 | Israel Suero Fernández | 18 | 1 | 11 | 2 | – | – | 8 |
24 | Luca Schnellbacher | 14 | 3 | 7 | – | – | – | 6 |
27 | Fabian Baumgärtel | 14 | 3 | 3 | 2 | – | – | 2 |
29 | Maurice Neubauer | 10 | 2 | – | – | – | – | – |
30 | Kevin Koffi | 16 | 6 | 5 | 2 | – | – | 10 |
33 | Torben Rehfeldt | 13 | 2 | – | 2 | – | – | 1 |
In dieser Statistik werden nur die Spieler des Regionalliga-Kaders aufgelistet