Einsatzstatistik
Nr. | Spieler | Einsätze | Eingew. | Ausgew. | gelb | gelb/rot | rot | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Lehmann | 29 | – | 1 | – | – | – | – |
20 | Eric Gründemann | 4 | 1 | – | – | – | – | – |
28 | Jan-Ole Sievers | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Lukas Kohler | 15 | 6 | 1 | 2 | – | – | – |
4 | Luca Blaß | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Laurin von Piechowski | 20 | 2 | 3 | 4 | – | – | – |
6 | Patryk Dragon | 30 | – | 4 | 11 | – | – | – |
7 | Manuel Feil | 30 | 5 | 13 | 1 | – | – | 4 |
8 | Luca Dürholtz | 32 | 4 | 4 | 3 | – | – | 9 |
9 | Vincent Boesen | 7 | 7 | – | 3 | – | – | 1 |
10 | Sinan Tekerci | 23 | 10 | 7 | 4 | – | 1 | 2 |
11 | Nico Karger | 14 | 9 | 5 | 1 | – | – | 2 |
14 | Robin Fellhauer | 30 | 1 | 3 | 5 | 1 | – | 2 |
15 | Mirza Mustafic | 5 | 4 | 1 | 2 | – | – | – |
16 | Kevin Conrad | 29 | – | 2 | 5 | – | – | – |
17 | Yannik Haupts | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Theodoros Politakis | 8 | 8 | – | – | – | – | – |
21 | Eros Dacaj | 28 | 10 | 10 | 4 | – | 1 | 5 |
22 | Israel Suero Fernández | 31 | 3 | 20 | 2 | – | – | 14 |
24 | Luca Schnellbacher | 25 | 6 | 14 | – | – | – | 11 |
27 | Fabian Baumgärtel | 22 | 3 | 3 | 2 | – | – | 2 |
29 | Maurice Neubauer | 15 | 2 | – | 1 | – | – | – |
30 | Kevin Koffi | 29 | 11 | 12 | 2 | – | – | 15 |
33 | Torben Rehfeldt | 21 | 5 | – | 3 | – | – | 1 |
In dieser Statistik werden nur die Spieler des Regionalliga-Kaders aufgelistet