Einsatzstatistik
Nr. | Spieler | Einsätze | Eingew. | Ausgew. | gelb | gelb/rot | rot | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Lehmann | 22 | – | – | – | – | – | – |
20 | Nicolas Kristof | 14 | – | – | – | – | – | – |
3 | Luca Menke | 18 | 8 | – | 1 | – | – | 1 |
4 | Kevin Conrad | 27 | – | 2 | 6 | – | 1 | 1 |
5 | Laurin von Piechowski | 34 | 2 | 1 | 5 | – | 1 | 3 |
6 | Patryk Dragon | 6 | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
7 | Manuel Feil | 34 | 2 | 15 | 5 | – | – | 7 |
8 | Felix Müller | 8 | 5 | 3 | – | – | – | – |
9 | Valdrin Mustafa | 29 | 19 | 11 | 4 | – | – | 14 |
10 | Sinan Tekerci | 12 | 7 | 4 | 2 | – | – | – |
11 | Nico Karger | 26 | 13 | 11 | 3 | – | – | 6 |
14 | Robin Fellhauer | 31 | – | 8 | 3 | – | – | 2 |
17 | Yannik Haupts | 7 | 7 | – | – | – | – | – |
18 | Semih Sahin | 27 | 17 | 6 | 2 | – | – | – |
19 | Manuel Kober | 9 | 4 | – | – | – | – | – |
21 | Eros Dacaj | 22 | 9 | 9 | 2 | – | – | 3 |
22 | Israel Suero Fernández | 32 | 4 | 25 | 4 | – | – | 15 |
23 | Carlo Sickinger | 14 | – | 5 | 2 | – | – | 1 |
24 | Luca Schnellbacher | 33 | 2 | 9 | 4 | – | – | 11 |
25 | Sebastian Saftig | 5 | 5 | – | – | – | – | – |
26 | Elie Laprevotte | 32 | 1 | 8 | 5 | – | 1 | 1 |
30 | Kevin Koffi | 30 | 13 | 17 | 1 | – | – | 10 |
32 | Gabriel Weiß | 20 | 13 | 3 | 1 | – | – | – |
33 | Maurice Neubauer | 36 | 2 | – | – | – | – | 2 |
In dieser Statistik werden nur die Spieler des Regionalliga-Kaders aufgelistet