Spielplan
Spielplan Saison 2020/2021 Regionalliga Südwest:
(Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage werden blockweise – nach den exakten Terminierungen der übergeordneten Spielklassen – vorgenommen)
# | Datum / Zeit | Heim / Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Sa, 05.09.2020, 14.00 Uhr | SSV Ulm 1846 Fußball – SV Elversberg | 2:0 |
2 | Di, 01.09.2020, 18.30 Uhr | SV Elversberg – FC Gießen | 1:0 |
3 | Mi, 16.09.2020, 19.00 Uhr | VfB Stuttgart II – SV Elversberg | 2:1 |
4 | Sa, 19.09.2020, 14.00 Uhr | SV Elversberg – TSV Schott Mainz | 5:0 |
5 | Sa, 26.09.2020, 14.00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf – SV Elversberg | 1:2 |
6 | Di, 29.09.2020, 18.00 Uhr | SV Elversberg – KSV Hessen Kassel | 1:1 |
7 | Sa, 03.10.2020, 14.00 Uhr | FC Homburg – SV Elversberg | 1:2 |
8 | Sa, 10.10.2020, 14.00 Uhr | SV Elversberg – FK Pirmasens | 0:1 |
9 | Sa, 17.10.2020, 14.00 Uhr | SV Elversberg – Rot-Weiss Koblenz | 4:2 |
10 | Di, 20.10.2020, 19.00 Uhr | FSV Frankfurt – SV Elversberg | 1:5 |
11 | Sa, 24.10.2020, 14.00 Uhr | SV Elversberg – FC-Astoria Walldorf | 4:1 |
12 | Sa, 31.10.2020, 14.00 Uhr | VfR Aalen – SV Elversberg | 2:2 |
13 | Sa, 09.01.2021, 14.00 Uhr | SV Elversberg – 1. FSV Mainz 05 II | 1:1 |
14 | Mi, 16.12.2020, 14.00 Uhr | Bahlinger SC – SV Elversberg | 2:2 |
15 | Sa, 16.01.2021, 14.00 Uhr | SV Elversberg – SG Sonnenhof Großaspach | 4:0 |
16 | Mi, 20.01.2021, 19.00 Uhr | Kickers Offenbach – SV Elversberg | 0:0 |
17 | Sa, 23.01.2021, 14.00 Uhr | SV Elversberg – TSG Hoffenheim | 4:2 |
18 | Di, 02.02.2021, 17.30 Uhr | TSG Balingen – SV Elversberg | 1:1 |
19 | Sa, 12.12.2020, 14.00 Uhr | SV Elversberg – TSV Steinbach Haiger | 2:2 |
20 | Sa, 19.12.2020, 14.00 Uhr | SC Freiburg II – SV Elversberg | 1:1 |
21 | Sa, 30.01.2021, 14.00 Uhr | SV Elversberg – FC Bayern Alzenau | 3:3 |
22 | Sa, 06.02.2021, 14.00 Uhr | SV Elversberg – SSV Ulm 1846 Fußball | 0:2 |
23 | Mi, 24.02.2021, 15.30 Uhr | FC Gießen – SV Elversberg | 0:2 |
24 | Sa, 20.02.2021, 14.00 Uhr | SV Elversberg – VfB Stuttgart II | 4:0 |
25 | Sa, 27.02.2021, 14.00 Uhr | TSV Schott Mainz – SV Elversberg | 0:6 |
26 | Di, 13.04.2021, 19.00 Uhr | SV Elversberg – Eintracht Stadtallendorf | 4:1 |
27 | Sa, 13.03.2021, 14.00 Uhr | KSV Hessen Kassel – SV Elversberg | 0:2 |
28 | Sa, 20.03.2021, 14.00 Uhr | SV Elversberg – FC Homburg | 1:1 |
29 | Sa, 27.03.2021, 14.00 Uhr | FK Pirmasens – SV Elversberg | 0:2 |
30 | Sa, 03.04.2021, 14.00 Uhr | Rot-Weiss Koblenz – SV Elversberg | 1:1 |
31 | Sa, 10.04.2021, 14.00 Uhr | SV Elversberg – FSV Frankfurt | 2:2 |
32 | Sa, 17.04.2021, 14.00 Uhr | FC-Astoria Walldorf – SV Elversberg | 1:4 |
33 | Mi, 21.04.2021, 18.00 Uhr | SV Elversberg – VfR Aalen | |
34 | So, 25.04.2021, 14.00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 II – SV Elversberg | |
35 | Sa, 01.05.2021, 14.00 Uhr | SV Elversberg – Bahlinger SC | |
36 | Di, 04.05.2021, 19.00 Uhr | SG Sonnenhof Großaspach – SV Elversberg | |
37 | Sa, 08.05.2021, 14.00 Uhr | SV Elversberg – Kickers Offenbach | |
38 | Sa, 15.05.2021, 14.00 Uhr | TSG Hoffenheim II – SV Elversberg | |
39 | Sa, 22.05.2021, 14.00 Uhr | SV Elversberg – TSG Balingen | |
40 | Sa, 29.05.2021, 14.00 Uhr | TSV Steinbach Haiger – SV Elversberg | |
41 | Sa, 05.06.2021, 14.00 Uhr | SV Elversberg – SC Freiburg II | |
42 | Sa, 12.06.2021, 14.00 Uhr | FC Bayern Alzenau – SV Elversberg |
* Änderungen sind möglich.